Szczegóły promocji:
Termin sprzedaży: do 25.11.2017
Okres podróży: do 22.06.2018
Wylot z: Warszawy
Linia lotnicza: Qatar Airways
Ceny biletu zakupionego na bluesky.pl, uwzględniają wysokość taryfy, podatki, opłaty lotniskowe oraz wszelkie dopłaty. Cena może ulec zmianie w zależności od terminu wylotu.
Kierunek | Cena od |
---|---|
Adelajda | 3970 PLN |
Auckland | 4110 PLN |
Pekin | 1970 PLN |
Bangkok | 1970 PLN |
Bombaj | 2350 PLN |
Colombo | 2480 PLN |
Denpasar Bali | 2470 PLN |
Phuket | 1980 PLN |
Kuala Lumpur | 2670 PLN |
Muscat | 2080 PLN |
Male | 2570 PLN |
Perth | 3770 PLN |
Seul | 2170 PLN |
Mahe | 2570 PLN |
Ho Chi Minh City | 1990 PLN |
Szanghaju | 1970 PLN |
Singapur | 2490 PLN |
Sydney | 3970 PLN |
Tokio | 2180 PLN |
Comments are closed.