Szczegóły promocji:
Termin sprzedaży: do 31.03.2018
Okres podróży: 16.03.2018 – 10.12.2018
Wylot z: Warszawy
Ceny biletu zakupionego na bluesky.pl, uwzględniają wysokość taryfy, podatki, opłaty lotniskowe oraz wszelkie dopłaty. Cena może ulec zmianie w zależności od terminu wylotu.
Kierunek | Cena od | Linia lotnicza |
---|---|---|
Fort De France | 1940 PLN | Air France |
Mauritius | 2539 PLN | Air France |
Mauritius | 2539 PLN | KLM |
Mahe | 2497 PLN | Air France |
Mahe | 2497 PLN | KLM |
Pekin | 1709 PLN | Air France |
Pekin | 1709 PLN | KLM |
Miami | 2889 PLN | Air France |
Miami | 2889 PLN | KLM |
Photo credit: travelinsider on VisualHunt / CC BY
Comments are closed.