Szczegóły promocji:
Termin sprzedaży: 08.01.2018 – 22.01.2018
Okres podróży: 18.01.2018 – 22.06.2018
Wylot z: Warszawy
Ceny biletu zakupionego na bluesky.pl, uwzględniają wysokość taryfy, podatki, opłaty lotniskowe oraz wszelkie dopłaty. Cena może ulec zmianie w zależności od terminu wylotu.
Kierunek | Cena od |
---|---|
Dubaj | 1698 PLN |
Pekin | 1988 PLN |
Szanghaj | 1988 PLN |
Bangkok | 1998 PLN |
Ho Chi Minh City | 1998 PLN |
Phuket | 2178 PLN |
Male | 2698 PLN |
Hanoi | 2178 PLN |
Tokio | 2268 PLN |
Taipei | 2348 PLN |
Kuala Lumpur | 2438 PLN |
Colombo | 2458 PLN |
Johannesburga | 2478 PLN |
Denpasar Bali | 2498 PLN |
Mahe | 2498 PLN |
Nairobi | 2528 PLN |
Mauritius | 2698 PLN |
Zanzibar | 2798 PLN |
Kapsztad | 3078 PLN |
Perth | 3838 PLN |
Brisbane | 3888 PLN |
Adelaide | 3958 PLN |
Sydney | 3988 PLN |
Melbourne | 4048 PLN |
Auckland | 4128 PLN |
Comments are closed.