Szczegóły promocji:
Termin sprzedaży: do 20.08.2019
Wylot z*: Warszawy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Lublina, Wrocławia i Zielonej Góry.
Ceny biletu zakupionego na bluesky.pl, uwzględniają wysokość taryfy, podatki, opłaty lotniskowe oraz wszelkie dopłaty. Cena może ulec zmianie w zależności od terminu wylotu.
Mamy dla Was też wiele innych atrakcyjnych ofert lotów:
Kierunek | Cena z podręcznym bagażem | Cena z dużym bagażem | Termin podróży |
---|---|---|---|
Warszawa – Zurych* | 299 PLN | – | 01.11.2019 – 31.03.2020 |
Warszawa – Lwów* | 299 PLN | – | 01.11.2019 – 31.03.2020 |
Warszawa – Berlin* | 299 PLN | – | 01.09.2019 – 31.10.2019 |
Warszawa – Kluż-Napoka* | 299 PLN | – | 01.10.2019 – 31.10.2019 |
Warszawa – Bruksela* | 299 PLN | – | 01.10.2019 – 31.10.2019 |
Wrocław – Tel Awiw* | 299 PLN | – | 01.10.2019 – 31.10.2019 |
Kraków – Budapeszt* | 329 PLN | – | 01.10.2019 – 31.10.2019 |
Warszawa – Wiedeń* | 349 PLN | – | 01.10.2019 – 31.10.2019 |
Warszawa – Londyn* | 349 PLN | – | 01.10.2019 – 31.10.2019 |
Warszawa – Kopenhaga* | 349 PLN | – | 01.10.2019 – 31.10.2019 |
Warszawa – Oslo* | 349 PLN | – | 01.10.2019 – 31.10.2019 |
Warszawa – Dubrownik* | 349 PLN | – | 01.10.2019 – 31.10.2019 |
Warszawa – Larnaka* | 389 PLN | – | 01.10.2019 – 31.10.2019 |
Warszawa – Monachium* | 399 PLN | – | 01.10.2019 – 31.10.2019 |
Warszawa – Mediolan* | 399 PLN | – | 01.10.2019 – 31.10.2019 |
Warszawa – Frankfurt* | 399 PLN | – | 01.10.2019 – 31.10.2019 |
Warszawa – Amsterdam* | 399 PLN | – | 01.10.2019 – 31.10.2019 |
Warszawa – Paryż* | 399 PLN | – | 01.10.2019 – 31.10.2019 |
Warszawa – Barcelona* | 429 PLN | – | 01.10.2019 – 31.10.2019 |
Warszawa – Nicea* | 459 PLN | – | 01.10.2019 – 31.10.2019 |
Warszawa – Madryt* | 499 PLN | – | 01.10.2019 – 31.10.2019 |
Warszawa – Genewa* | 499 PLN | – | 01.10.2019 – 31.10.2019 |
Warszawa – Stambuł* | 599 PLN | – | 01.10.2019 – 31.10.2019 |
Warszawa – Moskwa* | 649 PLN | – | 01.10.2019 – 31.10.2019 |
Warszawa – Nur-Sułtan* | 649 PLN | – | 01.11.2019 – 31.03.2020 |
Warszawa – Toronto* | – | 1799 PLN | 01.10.2019 – 14.12.2019 oraz 16.01.2020 – 31.03.2020 |
Warszawa – Pekin* | – | 1799 PLN | 24.10.2019 – 26.01.2020 oraz 11.02.2020 – 17.03.2020 |
Warszawa – Delhi* | – | 1799 PLN | 11.09.2019 – 30.06.2020 wykluczając okres 01.10.2019 – 31.10.2019 oraz 01.12.2019 – 31.12.2019 |
Warszawa – Singapur* | – | 1899 PLN | 01.10.2019 – 09.12.2019 oraz 13.01.2020 – 31.03.2020 |
Warszawa – Nowy Jork* | – | 1899 PLN | 14.10.2019 – 12.12.2019 oraz 14.01.2020 – 31.03.2020 |
Warszawa – Seul* | – | 1899 PLN | 01.11.2019 – 31.03.2020 wykluczając okres 19.12.2019 – 04.01.2020 oraz 22.01.2020 – 29.01.2020 |
Warszawa – Chicago* | – | 1959 PLN | 14.10.2019 – 12.12.2019 oraz 14.01.2020 – 31.03.2020 |
Warszawa – Tokio* | – | 2149 PLN | 17.11.2019 – 17.12.2019 oraz 06.01.2020 – 26.02.2020 |
Warszawa – Colombo* | – | 2149 PLN | 03.11.2019 – 14.12.2019 oraz 10.01.2020 – 31.03.2020 |
Warszawa – Miami* | – | 2249 PLN | 14.10.2019 – 12.12.2019 oraz 14.01.2020 – 31.03.2020 |
Warszawa – Los Angeles* | – | 2249 PLN | 14.10.2019 – 12.12.2019 oraz 14.01.2020 – 31.03.2020 |
Comments are closed.