Szczegóły promocji:
Termin sprzedaży: do 05.01.2018
Okres podróży: 19.12.2017 – 30.11.2018
Wylot z: Warszawy
Linia lotnicza: Qatar Airways
Ceny biletu zakupionego na bluesky.pl, uwzględniają wysokość taryfy, podatki, opłaty lotniskowe oraz wszelkie dopłaty. Cena może ulec zmianie w zależności od terminu wylotu.
Klasa ekonomiczna
Kierunek | Cena od |
---|---|
Chiang Mai | 1750 PLN |
Utapao | 1750 PLN |
Penang | 1750 PLN |
Muscat | 1890 PLN |
Nairobi | 2240 PLN |
Windhoek | 2700 PLN |
Termin sprzedaży: do 26.12.2017
Okres podróży: 19.12.2017 – 31.05.2018
Wylot z: Warszawy
Ceny biletu zakupionego na bluesky.pl, uwzględniają wysokość taryfy, podatki, opłaty lotniskowe oraz wszelkie dopłaty. Cena może ulec zmianie w zależności od terminu wylotu.
Klasa biznes
Kierunek | Cena od |
---|---|
Auckland | 12260 PLN* |
Adelaide | 12480 PLN* |
Melbourne | 12350 PLN* |
Perth | 12610 PLN* |
Sydney | 12680 PLN* |
Bangkok | 7040 PLN* |
Chiang Mai | 6450 PLN* |
Krabi | 6850 PLN* |
Pattaya | 6450 PLN* |
Phuket | 7360 PLN* |
Guangzhou | 6180 PLN* |
Hongkong | 6995 PLN* |
Szanghaj | 6070 PLN* |
Dżakarta | 9190 PLN* |
Denpasar Bali | 8000 PLN* |
Bombaj | 6330 PLN* |
Delhi | 6180 PLN* |
Goa | 6990 PLN* |
Ho Chi Minh City | 7270 PLN* |
Hanoi | 7070 PLN* |
Colombo | 10070 PLN* |
Katmandu | 8330 PLN* |
Kuala Lumpur | 7530 PLN* |
Male | 9650 PLN* |
Manila | 9090 PLN* |
Mahe | 9870 PLN* |
Singapur | 7890 PLN* |
Tokio | 7780 PLN* |
Windhoek | 8740 PLN* |
Zanzibar | 8270 PLN* |
*Powyższe ceny obowiązują w przypadku 2 lub więcej osób podróżujących razem w klasie biznes.
Photo by jeffgunn on Visual hunt / CC BY
Comments are closed.