Szczegóły promocji:
Wylot z: Warszawy
Linia lotnicza: Qatar Airways
Ceny biletu zakupionego na bluesky.pl, uwzględniają wysokość taryfy, podatki, opłaty lotniskowe oraz wszelkie dopłaty. Cena może ulec zmianie w zależności od terminu wylotu.
Kierunek | Cena od | Termin sprzedaży | Okres podróży |
---|---|---|---|
Utapao | 1760 PLN | do 05.01.2018 | do 30.11.2018 |
Chiang Mai | 1760 PLN | do 05.01.2018 | do 30.11.2018 |
Penang | 1760 PLN | do 05.01.2018 | do 30.11.2018 |
Bangkok | 1960 PLN | do 01.01.2018 | 14.02.2018 – 30.09.2018 |
Colombo | 2410 PLN | do 01.01.2018 | 14.02.2018 – 30.09.2018 |
Denpasar Bali | 2460 PLN | do 01.01.2018 | 14.02.2018 – 30.09.2018 |
Phuket | 2080 PLN | do 01.01.2018 | 14.02.2018 – 30.09.2018 |
Mahe | 2455 PLN | do 01.01.2018 | 14.02.2018 – 30.09.2018 |
Kuala Lumpur | 2380 PLN | do 01.01.2018 | 14.02.2018 – 30.09.2018 |
Male | 2655 PLN | do 01.01.2018 | 14.02.2018 – 30.09.2018 |
Perth | 3785 PLN | do 01.01.2018 | 14.02.2018 – 30.09.2018 |
Ho Chi Minh City | 1950 PLN | do 01.01.2018 | 14.02.2018 – 30.09.2018 |
Auckland | 3930 PLN | do 01.01.2018 | 14.02.2018 – 30.09.2018 |
Kathmandu | 2445 PLN | do 01.01.2018 | 14.02.2018 – 30.09.2018 |
Hanoi | 2135 PLN | do 01.01.2018 | 14.02.2018 – 30.09.2018 |
Johannesburga | 2420 PLN | do 01.01.2018 | 14.02.2018 – 30.09.2018 |
Szanghaju | 1930 PLN | do 01.01.2018 | 14.02.2018 – 30.09.2018 |
Photo by lakpuratravels on Visual hunt / CC BY
Comments are closed.