Szczegóły promocji:
Sprzedaż: 31.08.2017 – 21.09.2017
Termin podróży: 07.09.2017 – 30.06.2018
Wylot z: Warszawy
Linia lotnicza: Air France, KLM
Ceny biletu zakupionego na bluesky.pl, uwzględniają wysokość taryfy, podatki, opłaty lotniskowe oraz wszelkie dopłaty. Cena może ulec zmianie w zależności od terminu wylotu.
Kierunek | Cena od | Linia lotnicza |
---|---|---|
Johanesburg | 2470 PLN | Air France |
Johanesburg | 2470 PLN | KLM |
Nairobi | 2240 PLN | Air France |
Nairobi | 2240 PLN | KLM |
Zanzibar | 2460 PLN | Air France |
Zanzibar | 2460 PLN | KLM |
Mahe | 2600 PLN | Air France |
Mahe | 2600 PLN | KLM |
Azja | ||
Pekin | 1800 PLN | Air France |
Pekin | 1800 PLN | KLM |
Bangkok | 2009 PLN | Air France |
Bangkok | 2009 PLN | KLM |
Bombaj | 1989 PLN | Air France |
Bombaj | 1989 PLN | KLM |
Colombo | 2590 PLN | KLM |
Bombaj | 1989 PLN | Air France |
Delhi | 1989 PLN | KLM |
Denpasar Bali | 2600 PLN | KLM |
Dubaj | 1229 PLN | Air France |
Dubaj | 1229 PLN | KLM |
Dżakarta | 2580 PLN | KLM |
Kuala Lumpur | 2600 PLN | KLM |
Male | 2620 PLN | Air France |
Manila | 2650 PLN | KLM |
Osaka | 2070 PLN | Air France |
Osaka | 2070 PLN | KLM |
Seul | 2069 PLN | Air France |
Seul | 2069 PLN | KLM |
Ho Chi Minh City | 2020 PLN | Air France |
Szanghaj | 1879 PLN | Air France |
Szanghaj | 1879 PLN | KLM |
Singapur | 2260 PLN | Air France |
Singapur | 2260 PLN | KLM |
Taipei | 1919 PLN | Air France |
Taipei | 1919 PLN | KLM |
Ameryka Południowa | ||
Bogota | 2600 PLN | Air France |
Bogota | 2600 PLN | KLM |
Buenos Aires | 3240 PLN | Air France |
Buenos Aires | 3240 PLN | KLM |
Curacao | 2830 PLN | KLM |
Hawana | 2830 PLN | Air France |
Hawana | 2830 PLN | KLM |
Rio de Janeiro | 3000 PLN | Air France |
Rio de Janeiro | 3000 PLN | KLM | Ameryka Północna |
Chicago | 1880 PLN | Air France |
Chicago | 1880 PLN | KLM |
Fort Lauderdale | 1880 PLN | Air France |
Fort Lauderdale | 1880 PLN | KLM |
Honolulu | 2910 PLN | Air France |
Honolulu | 2910 PLN | KLM |
Miami | 2360 PLN | Air France |
Miami | 2360 PLN | KLM |
Nowy Jork | 1880 PLN | Air France |
Nowy Jork | 1880 PLN | KLM |
San Francisco | 2440 PLN | Air France |
San Francisco | 2440 PLN | KLM |
Waszyngton | 2310 PLN | Air France |
Waszyngton | 2310 PLN | KLM |
Edmonton | 2410 PLN | Air France |
Edmonton | 2410 PLN | KLM |
Montreal | 2270 PLN | Air France |
Montreal | 2270 PLN | KLM |
Toronto | 2510 PLN | Air France |
Toronto | 2510 PLN | KLM |
Vancouver | 2410 PLN | Air France |
Vancouver | 2410 PLN | KLM | Europa |
Alicante | 595 PLN | KLM |
Bordeaux | 894 PLN | KLM |
Cardiff | 894 PLN | KLM |
Edynburg | 595 PLN | KLM |
Lyon | 638 PLN | KLM |
Newcastle | 595 PLN | KLM |
Rzym | 595 PLN | KLM |
Stavanger | 595 PLN | KLM |
Tuluza | 681 PLN | KLM |
Turyn | 681 PLN | KLM |
Walencja | 595 PLN | KLM |
Paryż | 424 PLN | Air France |
Comments are closed.