Szczegóły promocji:
Termin sprzedaży: do 14.02.2018
Okres podróży: 07.02.2018 – 10.12.2018
Wylot z*: Warszawy
Ceny biletu zakupionego na bluesky.pl, uwzględniają wysokość taryfy, podatki, opłaty lotniskowe oraz wszelkie dopłaty. Cena może ulec zmianie w zależności od terminu wylotu.
Kierunek | Cena od |
---|---|
Pekin | 2142 PLN |
Pekin | 2146 PLN |
Guangzhou | 2142 PLN |
Guangzhou | 2146 PLN |
Osaka | 1959 PLN |
Osaka | 1959 PLN |
Taipei | 1775 PLN |
Taipei | 1775 PLN |
Kapsztad | 2778 PLN |
Kapsztad | 2778 PLN |
Dar Es Salaam | 2562 PLN |
Dar Es Salaam | 2562 PLN |
Johannesburg | 2228 PLN |
Johannesburg | 2228 PLN |
Nairobi | 2078 PLN |
Nairobi | 2078 PLN |
Zanzibar | 2766 PLN |
Zanzibar | 2766 PLN |
Fort De France | 1738 PLN |
Fort De France | 1738 PLN |
Lima | 3259 PLN |
Lima | 3259 PLN |
Mauritus | 2544 PLN |
Mauritus | 2544 PLN |
Pointe-a-pitre | 1738 PLN |
Pointe-a-pitre | 1738 PLN |
Panamy City Paitilla | 2556 PLN |
Panamy City Paitilla | 2556 PLN |
Comments are closed.