Szczegóły promocji:
Termin sprzedaży: do 24.04.2018
Okres podróży: 02.05.2018 – 30.09.2018
Wylot z: Warszawy i Krakowa
Ceny biletu zakupionego na bluesky.pl, uwzględniają wysokość taryfy, podatki, opłaty lotniskowe oraz wszelkie dopłaty. Cena może ulec zmianie w zależności od terminu wylotu.
Kierunek | Z Warszawy | Z Krakowa |
---|---|---|
Pekin | 7362 PLN | 7467 PLN |
Teheran | 7706 PLN | 7811 PLN |
Bombaj | 7780 PLN | 7886 PLN |
Szanghaj | 7787 PLN | 7892 PLN |
Dubaj | 7909 PLN | – |
Bangkok | 7997 PLN | 8102 PLN |
Tajpej | 8053 PLN | 8167 PLN |
Delhi | 8062 PLN | 8168 PLN |
Ho Chi Minh City | 8621 PLN | 8731 PLN |
Muscat | 8659 PLN | 8769 PLN |
Hanoi | 8766 PLN | 8881 PLN |
Kuala Lumpur | 8791 PLN | 8901 PLN |
Hongkong | 8821 PLN | 8926 PLN |
Tokio | 9013 PLN | 9128 PLN |
Phuket | 9017 PLN | 9122 PLN |
Singapur | 10094 PLN | 10199 PLN |
Manila | 10155 PLN | 10265 PLN |
Johannesburg | 10222 PLN | 10332 PLN |
Nairobi | 10298 PLN | 10408 PLN |
Osaka | 10302 PLN | 10417 PLN |
Denpasar Bali | 10600 PLN | 10710 PLN |
Kapsztad | 11029 PLN | 11143 PLN |
Dżakarta | 11107 PLN | 11212 PLN |
Mauritius | 11596 PLN | 11711 PLN |
Rangun | 11740 PLN | 11849 PLN |
Phnom Penh | 11752 PLN | 11861 PLN |
Mahe | 12297 PLN | 12407 PLN |
Male | 12382 PLN | 12487 PLN |
Colombo | 12425 PLN | 12530 PLN |
Cebu | 13731 PLN | 13845 PLN |
Brisbane | 14564 PLN | 14685 PLN |
Melbourne | 14653 PLN | 14753 PLN |
Perth | 14765 PLN | 14870 PLN |
Auckland | 15684 PLN | 15793 PLN |
Adeleide | 16846 PLN | 16956 PLN |
Christchurch | 18348 PLN | 18457 PLN |
Comments are closed.