
Loty do Singapuru
Szczegóły promocji:
Termin sprzedaży: do 06.04.2018
Wylot z: Warszawy
Ceny biletu zakupionego na bluesky.pl, uwzględniają wysokość taryfy, podatki, opłaty lotniskowe oraz wszelkie dopłaty. Cena może ulec zmianie w zależności od terminu wylotu.
Kierunek | Cena od | Okres podróży |
---|---|---|
Singapuru* | 1999 PLN | 15.05.2018 – 28.06.2018, 18.08.2018 – 13.12.2018, 14.01.2019 – 28.02.2019 |
Dżakarty** | 3150 PLN | 15.05.2018 – 28.06.2018, 18.08.2018 – 13.12.2018, 14.01.2019 – 28.02.2019 |
Perth** | 3699 PLN | 15.05.2018 – 28.06.2018, 18.08.2018 – 13.12.2018, 14.01.2019 – 28.02.2019 |
Melbourne** | 4199 PLN | 15.05.2018 – 28.06.2018, 18.08.2018 – 13.12.2018, 14.01.2019 – 28.02.2019 |
Sydney** | 4199 PLN | 15.05.2018 – 28.06.2018, 18.08.2018 – 13.12.2018, 14.01.2019 – 28.02.2019 |
Brisbane** | 4199 PLN | 15.05.2018 – 28.06.2018, 18.08.2018 – 13.12.2018, 14.01.2019 – 28.02.2019 |
Adelaide** | 4499 PLN | 15.05.2018 – 28.06.2018, 18.08.2018 – 13.12.2018, 14.01.2019 – 28.02.2019 |
*Oferta dotyczy lotów z Warszawy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawa, Wrocławia oraz Zielonej Góry.
**Podróż do Australii i Azji zawiera odcinki obsługiwane przez partnerskie linie lotnicze, u których zasady bagażowe mogą się różnić od warunków LOTu. Prosimy każdorazowo o sprawdzenie warunków u przewoźnika.
Photo credit: Kai Lehmann on VisualHunt.com / CC BY
Comments are closed.